| ДУ |
Размер, мм Dxd |
Давление, Ру- кг/см2 |
Цена за 1шт., при толщине S=2 мм, грн. с НДС |
Цена за 1шт., при толщине S=3 мм, грн. с НДС |
| 15 | 50 х 22 | 16 | 4,40 | 5,10 |
| 20 | 56 х 28 | 16 | 5,30 | 5,95 |
| 25 | 68 х 33 | 16 | 5,80 | 7,95 |
| 32 | 75 х38 | 10 | 6,60 | 9,00 |
| 81 х 38 | 16 | 7,70 | 9,60 | |
| 40 | 85 х 45 | 10 | 7,80 | 10,00 |
| 91 х 45 | 16 | 8,05 | 12,00 | |
| 50 | 95 х 57 | 10 | 8,70 | 12,25 |
| 106 х 57 | 16 | 12,45 | 16,25 | |
| 65 | 115 х 75 | 10 | 12,80 | 16,50 |
| 126 х 75 | 16 | 14,00 | 19,00 | |
| 80 | 132 х 87 | 10 | 14,15 | 19,20 |
| 141 х 87 | 16 | 16,15 | 21,60 | |
| 100 | 151 х 106 | 10 | 16,80 | 22,40 |
| 161 х 106 | 16 | 19,30 | 26,15 | |
| 125 | 185 х 135 | 16 | 20,75 | 28,45 |
| 150 | 210 х 160 | 16 | 36,80 | 45,60 |
| 200 | 271 х 216 | 16 | 42,00 | 52,80 |
| 282 х 216 | 25 | 45,60 | 61,20 | |
| 250 | 327 х 264 | 16 | 69,60 | 81,60 |
| 300 | 382 х 318 | 16 | 74,40 | 87,60 |
| 350 | 442 х 372 | 16 | - | 116,70 |
| 400 | 495 х 421 | 16 | - | 145,20 |
| 500 | 615 х 528 | 316 | - | 228,00 |
|
|
||||
Материал применяют для уплотнения трубопроводов , работающих в среде воды, бензина, дизельных топлив, минеральных масел,газа и их смесей при температуре от -50°С до +150°С и при давлении не более 1,6 МПа и соответствует ТУ У 25.1-30664881-001-2002.
Материал пригоден для работы в условиях Крайнего Севера, умеренного, тропического климата и не является корозийно- активным с алюминиевым сплавом Д-16, латунью Л-63, сталью.
Технические характеристики:
Плотность: 1,8 - 2,2 г/см.
Условная прочность при разрыве в поперечном направлении при t = 20±5°С: не менее 4,4 МПа.
Условная прочность при разрыве в продольном направлении при t = 20±5°С: не менее 9,5 МПа.
Увеличение массы в жидких средах,% не более:
- в масле МС-20 или И-20А при температуре 150°С в течение 24 часов - 2,0%
- в керосине при температуре (20±5)°С в течение 24 часов - 3,0%
- в воде при температуре (100±2)°С в течение 5 часов - 1,2%